Descoperiti rafturile noastre frigorifice verticale cu temperaturi de funcționare pozitive sau negative, ideale pentru vânzarea produselor alimentare proaspete sau congelate în cea mai bună stare.
Descoperiti rafturile noastre frigorifice verticale cu temperaturi de funcționare pozitive sau negative, ideale pentru vânzarea produselor alimentare proaspete sau congelate în cea mai bună stare.
Disponibile in versiuni cu mai multe rafturi, inchise cu usi de sticla sau roll-in, sunt rafturi frigorifice ideale pentru magazinele alimentare de toate marimile.
Date tehnice | Dimensiune fără laterale | Dimensiune cu laterale (sticlă) | Suprafața de expunere orizontală | Volumul net | Temperatura de funcționare |
mm | mm | m² | dm³ | °C | |
MADISON 65H200 DOORS | 1250 | 1320(1294) | 2,29 | 540 | 0/+2 +2/+4 |
1875 | 1945(1919) | 3,43 | 808 | ||
2500 | 2570(2544) | 4,58 | 1078 | ||
3125 | 3195(3169) | 5,74 | 1348 | ||
3750 | 3820(3794) | 6,88 | 1618 | ||
MADISON 75H200 DOORS | 1250 | 1320(1294) | 2,91 | 600 | 0/+2 +2/+4 |
1875 | 1945(1919) | 4,37 | 900 | ||
2500 | 2570(2544) | 5,82 | 1200 | ||
3125 | 3195(3169) | 7,28 | 1500 | ||
3750 | 3820(3794) | 8,74 | 1800 | ||
MADISON 75H216 DOORS | 1250 | 1320(1294) | 3,48 | 673 | 0/+2 +2/+4 |
1875 | 1945(1919) | 5,22 | 1009 | ||
2500 | 2570(2544) | 6,96 | 1346 | ||
3750 | 3820(3794) | 10,44 | 2018 | ||
MADISON 85H200 DOORS | 1250 | 1320(1294) | 3,27 | 685 | 0/+2 +2/+4 |
1875 | 1945(1919) | 4,9 | 1028 | ||
2500 | 2570(2544) | 6,54 | 1370 | ||
3750 | 3820(3794) | 9,81 | 2055 |
There are no reviews yet.